丽水学院本科专业(方向)设置一览表
学院名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | 学科门类 | 批准设置发文年份 | 备注 |
民族学院(人文学院) | 1 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 | |
2 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 文学 | 2004 | ||
3 | 030401 | 民族学 | 四年 | 法学 | 法学 | 2014 | ||
教师教育学院 | 4 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2008 | |
5 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2006 | ||
6 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2006 | ||
7 | 040102 | 科学教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 2015 | 2017年停招 | |
生态学院 | 8 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2012 | |
9 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 工学 | 2007 | ||
10 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2016 | ||
11 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | 工学 | 2013 | ||
12 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2014 | ||
13 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 农学 | 2010 | ||
14 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | 农学 | 2005 | ||
数学与计算机学院 | 15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 2005 | |
16 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2004 | ||
17 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 2016 | ||
18 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理学 | 工学 | 2021 | ||
工学院 | 19 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2004 | |
20 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2008 | ||
21 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 2005 | ||
22 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 2007 | ||
23 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 理学 | 2005 | ||
24 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 工学 | 2015 | ||
25 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 工学 | 工学 | 2013 | 2022年停招 | |
26 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2024 | ||
27 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 2024 | ||
28 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 工学 | 工学 | 2024 | ||
医学院 | 29 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 医学 | 2018 | |
30 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | 医学 | 2012 | ||
31 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | 医学 | 2016 | ||
32 | 100510TK | 中医康复学 | 五年 | 医学 | 医学 | 2024 | ||
33 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | 医学 | 2010 | ||
101101H | 护理学(中外合作) | 四年 | 理学 | 医学 | 2014 | 2022年停招 | ||
商学院(华侨学院) | 34 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 2006 | |
35 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2008 | ||
36 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2013 | ||
37 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2006 | ||
38 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2015 | 2023年停招 | |
39 | 120302 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 2008 | 2018年停招 | |
中国青瓷学院 | 40 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2017 | |
41 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2006 | ||
42 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2010 | ||
43 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2008 | ||
44 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2008 | ||
音乐学院 | 45 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2007 | |
46 | 130207T | 舞蹈教育 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 2024 | ||
马克思主义学院 | 47 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 法学 | 2004 |
(截止时间:2024年3月)