丽水学院2022-2023学年学费及住宿费
收费标准公示
为规范我校收费行为,保障学生合法权益,便于社会监督,现将我校2022-2023学年收费情况公示如下:
一、专业学费
1.2018级学生
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生·学年) | 收费依据 |
(100201)临床医学 | 本科 | 医学 | 6325 | 浙价费[2014]240号丽学院[2018]229号
|
(100301K)口腔医学 | 本科 | 医学 | 6325 |
2.2019级学生
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费 所属 专业 类别 | 学费标准(元/生·学年) | 收费依据 |
(080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2019]113号 浙价费[2015]183号 |
(081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | |
(090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | |
(050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)电子商务(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含专升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(100201)临床医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(100301K)口腔医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | |
(130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2019]113号 浙价费[2015]183号 |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(030503)思想政治教育 | 本科 | 法学 | 4800 | |
(540301)建筑工程技术 | 高职 | 工科 | 6600 | |
(690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 | |
(620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | |
(620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 | |
(650101)艺术设计 | 高职 | 艺术 | 9000 |
3.2020级学生
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费 所属 专业 类别 | 学费标准(元/生·学年) | 收费依据 |
(080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2020]86号 浙价费[2015]183号、 浙发改价格[2020]263号 |
(081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | |
(090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | |
(050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)电子商务(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含专升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(100201)临床医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(100301K)口腔医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | |
(130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2020]86号 浙价费[2015]183号、 浙发改价格[2020]263号 |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(030503)思想政治教育 | 本科 | 法学 | 4800 | |
(690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 | |
(620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | |
(620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 | |
(650101)艺术设计 | 高职 | 艺术 | 9000 |
4.2021级学生
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费 所属 专业 类别 | 学费标准(元/生·学年) | 收费依据 |
(080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2021]92号 浙价费[2015]183号、 浙发改价格[2020]263号 |
(081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | |
(090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | |
(050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)电子商务(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含专升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(100201)临床医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(100301K)口腔医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | |
(130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2021]92号 浙价费[2015]183号、 浙发改价格[2020]263号 |
(130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(030503)思想政治教育 | 本科 | 法学 | 4800 | |
(690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 | |
(620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | |
(620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 | |
(650101)艺术设计 | 高职 | 艺术 | 9000 |
5.2022级学生
专业代码及名称 | 层次(本科/高职) | 收费所属专业类别 | 学校执行学费标准(元/ 生·学年) | 收费依据 |
(081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2022]133号 浙发改价格[2020]263号 |
(080202)机械设计制造及其自动化(含中本一体化) | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(100201)临床医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(100301K)口腔医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | |
(090102)园艺(含专升本和中本一体化) | 本科 | 农林 | 5000 | |
(090502)园林(含中本一体化) | 本科 | 农林 | 5000 | |
(050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)电子商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)国际经济与贸易(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)财务管理(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130510)陶瓷艺术设计(含中本一体化) | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(030503)思想政治教育 | 本科 | 法学 | 4800 | |
(620201)护理(含定向招生、单考单招和五年一贯制)) | 高职 | 医学 | 7590 | |
(650101)艺术设计(含五年一贯制) | 高职 | 艺术 | 9000 | |
(670102K)学前教育(含五年一贯制) | 高职 | 其他 | 6900 |
二、学分学费(元/学分)
1.2018级及2019级学分学费标准为每学分75元,重修学分学费按所修课程规定的学分学费标准的70%收取。
2.2020级及以后级学生学分学费标准为每学分120元。
三、住宿费标准(元/生•学年)
校区 | 楼栋号 | 男/女 | 书院 | 格局 | 卫浴情况 | 住宿费标准 | 收费依据 |
东校区 | 东1# | 男 | 石湖书院 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 浙价费[2016]209号、浙价费备[2017]2号 |
东2# | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | |||
东3# | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | |||
东4# | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | |||
东5# | 男 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | |||
东6# | 男 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | |||
东16# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
东7# | 女 | 伯温书院 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | ||
东8# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
东9# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
东10# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
东11#1层 | 男 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | |||
东11#2-6层 | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
东12#1层 | 男 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | |||
东12#2-6层 | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
东13# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
东14# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
东15# | 女 | 5人寝 | 独卫 | 1200.00 | |||
西校区 | 西4#1-2层 | 女 | 行知书院 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |
西4#3-6层 | 女 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | |||
西5# | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | |||
西6#1和6层 | 女 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | |||
西6#2-5层 | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
西7#1和6层 | 女 | 德涵书院 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | ||
西7#2-5层 | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
西8# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
西9# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
西10# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
西11# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
西12# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
西13# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
西14# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
另外 | 西1# | 男 | 继教院使用 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | |
西2# | 男 | 4人寝 | 公卫 | 1280.00 | |||
西老9# | 男 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | |||
西3# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | |||
留学生 | 男/女 | 留学生 | 2人寝 | 独卫 | 3500.00 | ||
研究生 | 男/女 | 研究生 | 2/4人寝 | 独卫 | 根据所住寝室核算 |
咨询电话:2271078 监督电话:12345