各位同学:
根据丽政办发[2016]51号文件要求,2019-2020学年的学费和住宿费通过浙江政务服务网统一公共支付平台进行缴纳。
一、缴费时间:2019年7月11日至8月30日。
二、学费和住宿费的标准:详见附件
三、 缴费方式
★特别提醒:由于系统不支持部分缴费,请学生务必全额缴清(包括以前年度欠费)。
1.支付宝缴费:手机登入支付宝APP→城市服务(如首页没有可在更多里找到)→所在地定位到浙江省丽水市→更多服务→学费缴纳→公共支付→请选择地区(丽水市)→请选择学校(丽水学院)(丽水学院收费)→仅需输入身份证号查询→选择相应金额的缴款单→按下一步指示完成缴费。
(关注"丽水学院计财处"微信公众号查看历史消息中的丽水学院学生缴费流程)
★超过1万元缴费可能由于绑定银行卡的限额问题,需存足支付宝余额才能完成缴费。
2.线上缴费:登录浙江政务服务网http://www.zjzwfw.gov.cn→公共支付→按身份信息→输入身份证号→业务归属地(选择丽水市本级)→执收单位(选择丽水学院)→按下一步指示完成缴费(可选择中国银联或支付宝支付)。
3.银行缴费:在自助终端机操作→搜索“公共支付”→“我要缴款”→“插入银行卡”→“输入密码”→“按执收单位”→“输入丽水学院”→“输入身份证号码”→“立即缴款”→“打印缴款单”。
计划财务处
2019年7月10日
学费标准(元/生•学年):
1.2015级学生
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生·学年) |
(080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 |
(081301)化学工程与工艺(含化工贸易方向) | 本科 | 工科 | 5500 |
(080203)材料成型及控制工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 6325 |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080901)计算机科学与技术(含专升本) | 本科 | 工科 | 5500 |
(080903)网络工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 |
(090102)园艺(含景观园艺方向) | 本科 | 农林 | 5000 |
(090502)园林(含景观规划设计方向) | 本科 | 农林 | 5000 |
(050101)汉语言文学(含文秘方向、专升本) | 本科 | 其他 | 4800 |
(050103)汉语国际教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 |
(030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(070101)数学与应用数学(含金融数学方向) | 本科 | 其他 | 4800 |
(070102)信息与计算科学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(070201)物理学(含光电材料方向) | 本科 | 其他 | 4800 |
(070302)应用化学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(040106)学前教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120801)电子商务 | 本科 | 其他 | 4800 |
(020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 5520 |
(120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 5520 |
(120302)农村区域发展 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120901K)旅游管理 | 本科 | 其他 | 4800 |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(040102)科学教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 |
(100301K)口腔医学 | 本科 | 医学 | 6325 |
(101101)护理学 | 本科 | 医学 | 5500 |
(101101)护理学(中瑞合作) | 本科 | 医学 | 20000 |
(130202)音乐学(含舞蹈方向) | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 |
(130502)视觉传达设计(含青瓷方向) | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 |
(560301)建筑工程技术 | 高职 | 工科 | 6600 |
(650101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 |
(660112)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 |
(660214)学前教育(单考单招) | 高职 | 其他 | 6000 |
(630101)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 |
(630201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 |
2.2016级学生
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生·学年) |
(080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 |
(081301)化学工程与工艺(含化工贸易方向) | 本科 | 工科 | 5500 |
(080203)材料成型及控制工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 6325 |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080903)网络工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 6325 |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 |
(082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(090102)园艺(含景观园艺方向) | 本科 | 农林 | 5000 |
(090502)园林(含景观规划设计方向) | 本科 | 农林 | 5000 |
(050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 |
(050103)汉语国际教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 |
(030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(070101)数学与应用数学(含金融数学方向) | 本科 | 其他 | 4800 |
(070102)信息与计算科学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(070201)物理学(含光电材料方向) | 本科 | 其他 | 4800 |
(070302)应用化学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(040106)学前教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 |
(0401)教育学类 | 本科 | 其他 | 4800 |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120801)电子商务 | 本科 | 其他 | 4800 |
(020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 5520 |
(120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 5520 |
(120302)农村区域发展 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120901K)旅游管理 | 本科 | 其他 | 4800 |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(040102)科学教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 |
(100301K)口腔医学 | 本科 | 医学 | 6325 |
(101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 |
(101101)护理学 | 本科 | 医学 | 5500 |
(101101)护理学(中瑞合作) | 本科 | 医学 | 24000 |
(130202)音乐学(含舞蹈方向) | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 |
(130502)视觉传达设计(含青瓷方向) | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 |
(540301)建筑工程技术 | 高职 | 工科 | 6600 |
(690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 |
(670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 |
(670102K)学前教育(单考单招) | 高职 | 其他 | 6000 |
(620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 |
(620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 |
(650101)艺术设计(含青瓷方向) | 高职 | 艺术 | 9000 |
3.2017级学生
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生·学年) |
(080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 |
(081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 6325 |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 |
(080903)网络工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 |
(082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(090102)园艺 | 本科 | 农林 | 5000 |
(090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 |
(050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 |
(050103)汉语国际教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 |
(030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 |
(040106)学前教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120801)电子商务 | 本科 | 其他 | 4800 |
(020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 5520 |
(120901K)旅游管理 | 本科 | 其他 | 4800 |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120302)农村区域发展 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 |
(100301K)口腔医学 | 本科 | 医学 | 6325 |
(101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 |
(101101)护理学 | 本科 | 医学 | 5500 |
(101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 |
(130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 |
(130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130501)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 |
(540301)建筑工程技术 | 高职 | 工科 | 6600 |
(690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 |
(670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 |
(670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 |
(620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 |
(620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 |
(650101)艺术设计(含青瓷方向) | 高职 | 艺术 | 9000 |
4.2018级学生
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学校执行学费标准(元/生·学年) |
(080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 |
(081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 |
(080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 |
(082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 |
(090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 |
(090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 |
(050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 |
(030401)民族学(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 |
(070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 |
(040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120801)电子商务 | 本科 | 其他 | 4800 |
(020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120901K)旅游管理(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 |
(100201)临床医学 | 本科 | 医学 | 6325 |
(100301K)口腔医学 | 本科 | 医学 | 6325 |
(101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 |
(101101)护理学 | 本科 | 医学 | 5500 |
(101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 |
(130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 |
(130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 |
(130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 |
(540301)建筑工程技术 | 高职 | 工科 | 6600 |
(690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 |
(670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 |
(670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 |
(620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 |
(620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 |
(650101)艺术设计(青瓷方向) | 高职 | 艺术 | 9000 |
五、住宿费标准(元/生•学年)
1.2015级-2016级
幢号(东区) | 收费标准(元) | 幢号(西区) | 收费标准(元) |
1#-4# | 600 | 4#1-2楼 | 1200 |
5#-6# | 1000 | 4#其它 | 750 |
7#-10# | 1200 | 5# | 650 |
11#-12#一楼 | 800 | 6#1楼、6楼 | 750 |
11#-12#其它 | 1200 | 6#其它 | 1200 |
13#-14# | 1200 | 7#1楼、6楼 | 800 |
15# | 1200 | 7#其它 | 1200 |
8#-14# | 1200 |
2. 2017级-2018级 | |||||||
校区 | 楼栋号 | 性别 | 书院 | 格局 | 卫浴情况 | 新住宿费标准 | 备注 |
东校区 | 1# | 男 | 石湖 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%收费 |
2# | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | |||
3# | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | ||
4# | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | ||
5# | 男 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | ||
6# | 男 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | ||
16# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
7# | 女 | 伯温 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |
8# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
9# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
10# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
11#1层 | 男 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | ||
11#2层以上 | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
12#1层 | 男 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | ||
12#2层以上 | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
13# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
14# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
15# | 女 | 5人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | ||
西校区 | 4#1-2层 | 女 | 行知 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 |
4#3-6层 | 女 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | ||
5# | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | ||
6#1和6层 | 女 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | ||
6#2-5层 | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
西老9 | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | ||
7#1和6层 | 女 | 德涵 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | |
7#2-5层 | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
8# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
9# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
10# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
11# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
12# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
13# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
14# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
注:全校学生宿舍共28幢,东区16幢,西区12幢。其中公卫的有8幢,独卫有20幢。 |